Главная страницаКомандаОсновной состав
Состав команды сезона 2011-2012

Вратари
| 16 | Тетенко Артем | Украина | 12.02.91 |
| 25 | Рыбка Александр | Украина | 10.04.87 |
| 30 | Пятов Андрей | Украина | 28.06.84 |
| 35 | Вирт Юрий | Украина | 04.05.74 |
Защитники
| 5 | Кучер Александр | Украина | 22.10.82 |
| 13 | Шевчук Вячеслав | Украина | 13.05.79 |
| 26 | Рац Разван | Румыния | 26.05.81 |
| 27 | Чигринский Дмитрий | Украина | 07.11.86 |
| 36 | Чижов Александр | Украина | 10.08.86 |
| 38 | Кривцов Сергей | Украина | 15.03.91 |
| 44 | Ракицкий Ярослав | Украина | 03.08.89 |
Полузащитники
| 3 | Хюбшман Томаш | Чехия | 04.09.81 |
| 7 | Фернандиньо | Бразилия | 04.05.85 |
| 10 | Виллиан | Бразилия | 09.08.88 |
| 14 | Кобин Василий | Украина | 24.05.85 |
| 15 | Степаненко Тарас | Украина | 08.08.89 |
| 19 | Гай Алексей | Украина | 06.11.82 |
| 20 | Коста Дуглас | Бразилия | 14.09.90 |
| 22 | Мхитарян Генрих | Армения | 21.01.89 |
| 29 | Тейшейра Алекс | Бразилия | 06.01.90 |
| 33 | Срна Дарио | Хорватия | 01.05.82 |
| 70 | Патрик Алан | Бразилия | 13.05.91 |
Нападающие
| 9 | Адриано Луис | Бразилия | 12.04.87 |
| 11 | Эдуардо | Хорватия | 25.02.83 |
| 17 | Селезнев Евгений | Украина | 20.07.85 |
| 31 | Дентиньо | Бразилия | 19.01.89 |
Следующий матч
| 05.02.12 20:00 | ||
| Ла Манга Клаб, Ла Манга | ||
![]() Копенгаген | : | ![]() Шахтер |
| ТВ-трансляция – ТК Футбол | ||
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | М | О |
| 1 | Динамо | 20 | 16 | 4 | 0 | 41:8 | 52 |
| 2 | Шахтер | 20 | 16 | 3 | 1 | 54:12 | 51 |
| 3 | Металлист | 20 | 14 | 5 | 1 | 38:16 | 47 |
| 4 | Днепр | 20 | 10 | 3 | 7 | 31:25 | 33 |
| 5 | Кривбасс | 20 | 9 | 4 | 7 | 18:19 | 31 |
| 6 | Арсенал | 20 | 8 | 6 | 6 | 23:17 | 30 |
| 7 | Таврия | 20 | 8 | 6 | 6 | 29:24 | 30 |
| 8 | Металлург | 20 | 9 | 2 | 9 | 25:22 | 29 |
| 9 | Ворскла | 20 | 6 | 6 | 8 | 25:29 | 24 |
| 10 | Ильичевец | 20 | 6 | 5 | 9 | 20:30 | 23 |
| 11 | Черноморец | 20 | 5 | 6 | 9 | 17:25 | 21 |
| 12 | Волынь | 20 | 5 | 4 | 11 | 18:31 | 19 |
| 13 | Карпаты | 20 | 3 | 7 | 10 | 17:30 | 16 |
| 14 | Александрия | 20 | 3 | 5 | 12 | 17:39 | 14 |
| 15 | Заря | 20 | 3 | 3 | 14 | 15:40 | 12 |
| 16 | Оболонь | 20 | 2 | 5 | 13 | 10:31 | 11 |





