|
Дата
|
Рахунок
| Шахтар | Дніпро |
| 13.09.92 | 1:1 | Матвеев (28) | Думенко (33) |
| 20.11.93 | 2:1 | Ателькин (29), Ателькин (60) | Коновалов (50) |
| 04.03.95 | 1:1 | Матвеев (49) | Полунин (43) |
| 27.10.95 | 1:0 | Зубов (80) | |
| 06.04.97 | 1:0 | Ателькин (41) | |
| 29.03.98 | 2:0 | Поцхверия (35), (75) | |
| 30.08.98 | 6:0 | Попов (47), Воробей (58), Воробей (70), Попов (78), Воробей (80), Попов (86) | |
| 20.07.99 | 2:0 | Попов (22), Зубов (89-пен.) | |
| 15.04.01 | 3:1 | Зубов (58), Зубов (82), Воробей (90) | Максимюк (14) |
| 16.10.01 | 1:0 | Зубов (18-пен.) | |
| 16.03.03 | 2:0 | Белик (39), Белик (58) | |
| 02.11.03 | 1:1 | Вукич (69) | Венглинский (22) |
| 25.05.05 | 2:0 | Жадсон (14-пен.), Брандау (71) | |
| 17.07.05 | 2:0 | Воробей (49), Жадсон (80-пен.) | |
| 23.04.07 | 2:3 | Жадсон (49-пен.), Брандау (78) | Корниленко (45), Назаренко (55), Самодин (58) |
| 23.09.07 | 4:1 | Рац (48), Брандау (52-пен.), Гладкий (70), Брандау (76) | Воробей (20) |
|
Дата
|
Рахунок
| Дніпро | Шахтар |
| 23.05.93 | 3:1 | Похлебаев (7), Коновалов (25), Коновалов (75) | Ателькин (34) |
| 12.03.94 | 2:1 | Михайленко (64), Полунин (69) | Ателькин (24) |
| 18.11.94 | 2:0 | Максимов (45), Беженар (51) | |
| 18.03.96 | 2:2 | Шаран (50), Шаран (70) | Осташов (51), Орбу (62
-пен.
) |
| 21.10.96 | 2:0 | Белкин (51), Корпонай (68) | |
| 26.09.97 | 2:0 | Паляница (8), Мизин (53) | |
| 24.04.99 | 1:2 | Филимонов (1) | Матвеев (86), Штолцерс (87) |
| 08.06.00 | 1:2 | Тарасенко (37) | Белик (57), Белик (61) |
| 07.09.00 | 1:4 | Головко (90) | Воробей (6), Зубов (70), Тимощук (74), Зубов (85) |
| 07.06.02 | 0:1 | | Тимощук (13) |
| 03.11.02 | 0:3 | | Попов (34), Бахарев (41), Зубов (71) |
| 20.03.04 | 1:0 | Рыкун (86) | |
| 24.07.04 | 1:3 | Рыкун (6) | Марика (45), Тимощук (63), Агахова (90) |
| 27.11.05 | 2:2 | Шелаев (28), Радченко (63) | Фернандіньо (45), Матузалем (56) |
| 23.09.06 | 1:1 | Корниленко (15) | Дуляй (45) |
| 12.04.08 | 1:3 | Назаренко (29-пен.) | Брандау (8), Рац (45), Адріано (55) |
Баланс зустрічей: Ігор: 39.
Перемоги: 22, нічиї: 9, поразки: 8.