Головна сторінкаКомандаСклад команди
Склад команди сезону 2011-2012

Воротарі
| 16 | Тетенко Артем | Україна | 12.02.91 |
| 25 | Рибка Олександр | Україна | 10.04.87 |
| 30 | Пятов Андрій | Україна | 28.06.84 |
| 35 | Вірт Юрій | Україна | 04.05.74 |
Захисники
| 5 | Кучер Олександр | Україна | 22.10.82 |
| 13 | Шевчук В'ячеслав | Україна | 13.05.79 |
| 26 | Рац Разван | Румунія | 26.05.81 |
| 27 | Чигринський Дмитро | Україна | 07.11.86 |
| 36 | Чижов Олександр | Україна | 10.08.86 |
| 38 | Кривцов Сергій | Україна | 15.03.91 |
| 44 | Ракицький Ярослав | Україна | 03.08.89 |
Півзахисники
| 3 | Хюбшман Томаш | Чехія | 04.09.81 |
| 7 | Фернандіньо | Бразилія | 04.05.85 |
| 10 | Вілліан | Бразилія | 09.08.88 |
| 14 | Кобін Василь | Україна | 24.05.85 |
| 15 | Степаненко Тарас | Україна | 08.08.89 |
| 19 | Гай Олексій | Україна | 06.11.82 |
| 20 | Коста Дуглас | Бразилія | 14.09.90 |
| 22 | Мхітарян Генріх | Вірменія | 21.01.89 |
| 29 | Тейшейра Алекс | Бразилія | 06.01.90 |
| 33 | Срна Дарійо | Хорватія | 01.05.82 |
| 70 | Патрік Алан | Бразилія | 13.05.91 |
Нападники
| 9 | Адріано Луіс | Бразилія | 12.04.87 |
| 11 | Едуардо | Хорватія | 25.02.83 |
| 17 | Селезньов Євген | Україна | 20.07.85 |
| 31 | Дентіньо | Бразилія | 19.01.89 |
Наступний матч
| 05.02.12 20:00 | ||
| Ла Манга Клаб, Ла Манга | ||
![]() Копенгаген | : | ![]() Шахтар |
| ТВ-трансляція – ТК Футбол | ||
Турнірна таблиця
| М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Динамо | 20 | 16 | 4 | 0 | 41:8 | 52 |
| 2 | Шахтар | 20 | 16 | 3 | 1 | 54:12 | 51 |
| 3 | Металіст | 20 | 14 | 5 | 1 | 38:16 | 47 |
| 4 | Дніпро | 20 | 10 | 3 | 7 | 31:25 | 33 |
| 5 | Кривбас | 20 | 9 | 4 | 7 | 18:19 | 31 |
| 6 | Арсенал | 20 | 8 | 6 | 6 | 23:17 | 30 |
| 7 | Таврія | 20 | 8 | 6 | 6 | 29:24 | 30 |
| 8 | Металург | 20 | 9 | 2 | 9 | 25:22 | 29 |
| 9 | Ворскла | 20 | 6 | 6 | 8 | 25:29 | 24 |
| 10 | Іллічівець | 20 | 6 | 5 | 9 | 20:30 | 23 |
| 11 | Чорноморець | 20 | 5 | 6 | 9 | 17:25 | 21 |
| 12 | Волинь | 20 | 5 | 4 | 11 | 18:31 | 19 |
| 13 | Карпати | 20 | 3 | 7 | 10 | 17:30 | 16 |
| 14 | Олександрія | 20 | 3 | 5 | 12 | 17:39 | 14 |
| 15 | Зоря | 20 | 3 | 3 | 14 | 15:40 | 12 |
| 16 | Оболонь | 20 | 2 | 5 | 13 | 10:31 | 11 |





