Шахтар
Матчі
Матчі
Прем’єр-ліга України
М | КОМАНДА | І | В | H | П | З | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахтар | 17 | 13 | 3 | 1 | 45 | 12 | 42 |
2 | Дніпро-1 | 17 | 12 | 3 | 2 | 34 | 13 | 39 |
3 | Зоря | 18 | 11 | 4 | 3 | 39 | 25 | 37 |
4 | Динамо | 18 | 10 | 3 | 5 | 25 | 16 | 33 |
5 | Олександрія | 17 | 7 | 7 | 3 | 29 | 25 | 28 |
6 | Колос | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 20 | 23 |
7 | Кривбас | 18 | 6 | 4 | 8 | 14 | 21 | 22 |
8 | Металіст 1925 | 18 | 4 | 9 | 5 | 17 | 28 | 21 |
9 | Ворскла | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 25 | 20 |
10 | Інгулець | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 21 | 19 |
11 | Чорноморець | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 23 | 18 |
12 | Верес | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 26 | 18 |
13 | Минай | 18 | 4 | 6 | 8 | 13 | 21 | 18 |
14 | Рух | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 26 | 17 |
15 | Металіст | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 27 | 17 |
16 | Львів | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 26 | 13 |
Ліга чемпіонів УЄФА
М | КОМАНДА | І | В | H | П | З | П | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Реал | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 13 |
2 | Лейпциг | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 12 |
3 | Шахтар | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 6 |
4 | Селтік | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | 2 |